





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KMB - 252 | 9275 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | KMB - 251 | 8596 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | KMB - 250 | 3262 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | KMB - 249 | 3736 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | KMB - 248 | 0507 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | KMB - 247 | 2509 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | KMB - 246 | 5030 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KMB - 245 | 4799 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | KMB - 244 | 8601 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | KMB - 243 | 8263 |
